光迅科技(002281)龙虎榜数据(08-09)
来源:东方财富Choice数据 时间:
2023-08-09 16:37:35
(资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,光迅科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。光迅科技当日收报29.92元,涨跌幅-7.80%,偏离值-7.2%,换手率6.12%,成交额12.76亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 10618.07 | 2760.99 | 7857.08 |
2 | 机构专用 | 1861.7 | 0 | 1861.7 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1447.29 | 1166.06 | 281.23 |
4 | 机构专用 | 1415.52 | 304.02 | 1111.5 |
5 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 1371.93 | 49.05 | 1322.88 |
合计 | - | 16714.51 | 4280.12 | 12434.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 7236.22 | -7236.22 |
2 | 深股通专用 | 10618.07 | 2760.99 | 7857.08 |
3 | 东方证券北海北海大道营业部 | 6.6 | 2503.98 | -2497.37 |
4 | 机构专用 | 0 | 2117.6 | -2117.6 |
5 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | 9.92 | 1769.82 | -1759.89 |
合计 | - | 10634.59 | 16388.61 | -5754 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: